Hundreds of Verified Tipsters. Winning Tips. Unbeatable Value.
bitips focuses highly on long-term betting. Our aim is to succeed in the long-term. Therefore, we have optimized our strategies & the whole bitips service to succeed in the long-term.
Free Quiz
Free
Free
Free
Premium
ENGLAND Premier League, 15:30 GMT +0
ENGLAND Premier League, 15:30 GMT +0
ENGLAND Premier League, 15:30 GMT +0
| Bookmaker | Turnover | Profit | ROI | Won | Hit Rate | Avg Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ir | 160.00 | 9.13 | 5.71% | 5.71% | 65.79% | 1.91 |
|
12.00 | 9.13 | 5.71% | 5.71% | 65.79% | 1.91 |
|
160.00 | 9.13 | 5.71% | 5.71% | 65.79% | 1.91 |
| Sports | Turnover | Profit | ROI | Won | Hit Rate | Avg Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 160.00 | 9.13 | 5.71% | 5.71% | 65.79% | 1.91 |
| Cricket | 12.00 | 9.13 | 5.71% | 5.71% | 65.79% | 1.91 |
| Basketball | 160.00 | 9.13 | 5.71% | 5.71% | 65.79% | 1.91 |
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following
Followers
Following